圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$80,543.28 | US$80,543.28 0.46% | 0.46% | US$1.6万亿 | US$219.6亿 | |||||
US$2,344.96 | US$2,344.96 0.93% | 0.93% | US$2864.8亿 | US$91.4亿 | |||||
US$0.9987 | US$0.9987 0.02% | 0.02% | US$1822.7亿 | US$498.2亿 | |||||
US$748.31 | US$748.31 0.68% | 0.68% | US$985.3亿 | US$14.6亿 | |||||
US$1.32 | US$1.32 1.71% | 1.71% | US$836.4亿 | US$15.8亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$711.7亿 | US$94.2亿 | |||||
US$100.90 | US$100.90 0.06% | 0.06% | US$594.6亿 | US$20.1亿 | |||||
US$0.3287 | US$0.3287 0.42% | 0.42% | US$312.3亿 | US$3.8亿 | |||||
US$1,299.44 | US$1,299.44 5.10% | 5.10% | US$219.7亿 | US$8.6亿 | |||||
US$81.47 | US$81.47 2.51% | 2.51% | US$205.9亿 | US$6.9亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。